Størrelsesguide
Ovenstående størrelsesguide er en vejledende vurdering af vores tøjs pasform tilpasset efter højde.
Se uddybende information nedenunder:
Se uddybende information nedenunder:
KROPS MÅL FOR SWEATSHIRTS
Mål | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1/2 Bryst | 50cm | 52cm | 56cm | 60cm | 64cm | 68cm | 72cm |
Kropslængde | 66.5cm | 68cm | 71cm | 74cm | 77cm | 80cm | 83cm |
Ærmelængde | 63.5cm | 65cm | 66.5cm | 68cm | 69.5cm | 71cm | 72.5cm |
KROPS MÅL FOR T-SHIRTS
Mål | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1/2 Bryst | ingen | 46cm | 51cm | 56cm | 61cm | 66cm | 71cm |
Kropslængde | ingen | 70cm | 73cm | 76cm | 78cm | 81cm | 84cm |
Ærmelængde | ingen | 40cm | 43cm | 46cm | 49.5cm | 52.71cm | 56cm |
KROPS MÅL FOR HOODIES
Mål | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1/2 Bryst | 49cm | 51cm | 56cm | 61cm | 65cm | 69cm | 73cm |
Kropslængde | 64cm | 67cm | 70cm | 73cm | 76cm | 79cm | 82cm |
Ærmelængde | 57.5cm | 59cm | 60.5cm | 62cm | 63.5cm | 65cm | 66.5cm |
KROPS MÅL FOR SWEATPANTS
Mål | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Talje | ingen | 81cm | 86cm | 91.5cm | 96.5cm | 101.5cm | ingen |
YDERLIGERE INFO
Se gerne pasform feltet for hvert produkt for ekstra specifikation.
Ønsker du en uddybning eller har yderligere spørgsmål så tag kontakt til os på telefonen eller på kontakt@collegesweats.dk.